| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(11) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| nomlieu - | char(100) - | NO - | MUL - | - | - |
| region - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| xpos - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| ypos - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| Xmin - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Xmax - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Ymin - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Ymax - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| volante - | tinyint(1) - | NO - | - | 0 - | - |
| date - | int(11) - | NO - | - | 0 - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(5) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| effet - | char(50) - | NO - | MUL - | - | - |
| couleur - | char(6) - | NO - | - | - | - |
| rcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| gcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| bcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(5) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| nomregion - | char(50) - | NO - | MUL - | - | - |
| Xmin - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Xmax - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Ymin - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Ymax - | int(5) - | NO - | - | 0 - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(11) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| region - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| lieu - | int(11) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| terrain - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| xpos - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| ypos - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(10) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| carac - | int(5) - | NO - | PRI - | 0 - | - |
| min - | int(5) - | NO - | PRI - | 0 - | - |
| max - | int(5) - | NO - | PRI - | 0 - | - |
| desc - | varchar(50) - | NO - | - | - | - |
| maj - | int(10) - | NO - | PRI - | 0 - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(10) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| nom - | varchar(50) - | NO - | MUL - | - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(10) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| nom - | varchar(50) - | NO - | MUL - | - | - |
| Champ | Type | Nul | clef | Defaut | Extra |
| id - | int(5) - | NO - | PRI - | - | auto_increment - |
| nom - | char(50) - | NO - | MUL - | - | - |
| couleur - | char(6) - | NO - | MUL - | - | - |
| rcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| gcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| bcolor - | int(3) - | NO - | - | 0 - | - |
| malus - | int(5) - | NO - | MUL - | 0 - | - |
| id | nomregion |
| 1 | Epoli |
| 2 | Lutheria |
| 3 | Falorne |
| 4 | Glapis |
| 5 | Malakia |
| 6 | Tyrapelone |
| 7 | Tartatuelle |
| 8 | Sampeleria |
| 9 | Juvan |
| 10 | Alamos |
| 11 | |
| 12 | Tartapelle |
| 13 | Epolie |
| 14 | Epoi |
| 15 | Tyrapleone |
| 16 | Tyraploéone |
| 17 | Tyrapelonne |
| 18 | Monastère De Lisalune (extérieur) |
| 19 | Epolisel_lieu=aucun |
| 20 | Lutheriasel_lieu=aucun |
| 21 | Glaapis |
| 22 | Lune |
| 23 | Tatatuelle |
| 24 | Sampleria |
| 25 | Sylfgarde |
| 26 | Sylfgrën |
| 27 | Sylfgren |
| 28 | 5 |
| 29 | 4 |
| 30 | Toto |
| 31 | Gladis |
| 32 | Malaka |
| id | nom | couleur | Rouge | vert | bleu |
| 29 | inconnu | 000000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frontiere | FF0000 | 255 | 0 | 0 |
| 35 | sortie du lieu | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 34 | mer%3 | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 33 | cratere volcanique | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 32 | entree du lieu | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 31 | lave | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 23 | fin de carte | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 24 | infranchissable | 0000FF | 0 | 0 | 255 |
| 16 | Foret Calcinee | 242400 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | Champs | 663333 | 102 | 51 | 51 |
| 8 | Montagne | 654e46 | 101 | 78 | 70 |
| 25 | paturage | 385547 | 56 | 85 | 71 |
| 18 | Marais | 3f5857 | 63 | 88 | 87 |
| 14 | Terre | 7c5a45 | 124 | 90 | 69 |
| 27 | ponts | 7e5e42 | 126 | 94 | 66 |
| 9 | Forêt | 22690e | 34 | 105 | 14 |
| 21 | Terrain Volcanique | ec7607 | 236 | 118 | 7 |
| 12 | Eau Douce | 7a7aff | 122 | 122 | 255 |
| 3 | Jardins | 47802b | 71 | 128 | 43 |
| 5 | Savane | a98752 | 169 | 135 | 82 |
| 13 | Mer | 1e88de | 30 | 136 | 222 |
| 26 | jungle | 62893e | 98 | 137 | 62 |
| 1 | Plaine | 5a8c39 | 90 | 140 | 57 |
| 2 | Route | 948c8c | 148 | 140 | 140 |
| 7 | Vignes | 9b9549 | 155 | 149 | 73 |
| 6 | Haut Plateau | 7b9572 | 123 | 149 | 114 |
| 11 | Désert | edc813 | 237 | 200 | 19 |
| 19 | Montagne Enneigee | ccc8c6 | 204 | 200 | 198 |
| 15 | Dallage | dbcdea | 219 | 205 | 234 |
| 28 | glace | a9d3e3 | 169 | 211 | 227 |
| 17 | Desert Enneige | e0e0e0 | 224 | 224 | 224 |
| 10 | Neige | f4f5f4 | 244 | 245 | 244 |
| 20 | Ville | ffff00 | 255 | 255 | 0 |
| 30 | foret enneigee | E2FFE2 | 226 | 255 | 226 |